FRANCHISE
프랜차이즈
확실한 수요와 낮은 투자 원금, 확실한 수익까지! 지공스터디카페 실제 사례로 알아보는 월별 예상 수익
항목 |
단위: 만 원 |
---|---|
보증금 | 3,000 |
시설비 | 16,000 |
총투자비 | 19,000 |
① 월 평균매출 | 1,300 |
월 임대료 | 190 |
청소비 | - |
음료,커피,종이컵등 | 60 |
관리비 | 40 |
전기료 | 35 |
각종렌탈비 | 20 |
② 총 지출 비용 | 345 |
45평
① 월 평균매출 - ② 총 지출 비용순이익 955만원
항목 |
단위: 만 원 |
---|---|
보증금 | 5,000 |
시설비 | 17,000 |
총투자비 | 22,000 |
① 월 평균매출 | 1,400 |
월 임대료 | 320 |
청소비 | 50 |
음료,커피,종이컵등 | 60 |
관리비 | 40 |
전기료 | 40 |
각종렌탈비 | 20 |
② 총 지출 비용 | 530 |
50평
① 월 평균매출 - ② 총 지출 비용순이익 870만원
항목 |
단위: 만 원 |
---|---|
보증금 | 5,000 |
시설비 | 18,000 |
총투자비 | 23,000 |
① 월 평균매출 | 1,750 |
월 임대료 | 320 |
청소비 | - |
음료,커피,종이컵등 | 30(음료제공x) |
관리비 | 50 |
전기료 | 40 |
각종렌탈비 | 20 |
② 총 지출 비용 | 430 |
56평
① 월 평균매출 - ② 총 지출 비용순이익 1,320만원
항목 |
단위: 만 원 |
---|---|
보증금 | 3,000 |
시설비 | 19,000 |
총투자비 | 22,000 |
① 월 평균매출 | 1,400 |
월 임대료 | 220 |
청소비 | - |
음료,커피,종이컵등 | 30(음료제공x) |
관리비 | 40 |
전기료 | 40 |
각종렌탈비 | 20 |
② 총 지출 비용 | 310 |
62평
① 월 평균매출 - ② 총 지출 비용순이익 1090만원